калькулятор шин
Рекомендованный размер шины
Ширина
Профиль
Диаметр
Рекомендованный новой шины
Результаты расчета размеров старой и новой шины
| Внешние размеры шины | Старый | Новый | Изменение |
|---|---|---|---|
| Ширина протектора (A), мм | |||
| Внешний диаметр автошины (D), мм | |||
| Посадочный размер шины (R), дюймов | |||
| Изменение дорожного просвета, мм | |||
| Показания спидометра автомобиля, км/ч | 100 | ||
| Реальная скорость автомобиля, км/ч | |||
| Погрешность в показаниях спидометра, % |
